| 序号 | 单位 | 员工编号 | 姓名 | 中奖情况 |
| 1 | 人力资源部 | 1573 | 何德 | 一等奖 |
| 2 | 综合办公室 | 1967 | 李丽芳 | 一等奖 |
| 3 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部二分部 | 1705 | 杨云江 | 一等奖 |
| 4 | 老挝丰沙里省兰堆至本怒1A道路建设修整30-60KM施工段项目经理部 | 496 | 金松林 | 一等奖 |
| 5 | 老挝丰沙里省兰堆至本怒1A道路建设修整30-60KM施工段项目经理部 | 553 | 汪生卫 | 一等奖 |
| 6 | 龙瑞高速公路第九合同项目经理部 | 365 | 罗燕苹 | 一等奖 |
| 7 | 龙瑞高速公路第九合同项目经理部 | 1347 | 许跃武 | 一等奖 |
| 8 | 石红高速公路第一合同段项目经理部 | 348 | 郑磊 | 一等奖 |
| 9 | 寻甸至倘甸公路一期工程2合同段项目经理部(合作项目) | 1126 | 李秀芝 | 一等奖 |
| 10 | 云南楚广高速公路TJ2合同段项目经理部 | 2011 | 袁其林 | 一等奖 |
| 11 | 公司领导 | 1964 | 刘法良 | 二等奖 |
| 12 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 345 | 赵洪飞 | 二等奖 |
| 13 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 572 | 马选照 | 二等奖 |
| 14 | 楚南一级公路土建施工第五项目经理部 | 1851 | 廖仁龙 | 二等奖 |
| 15 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部 | 723 | 杨忠荣 | 二等奖 |
| 16 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部二分部 | 1349 | 吴梅 | 二等奖 |
| 17 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部一分部 | 451 | 黄小兵 | 二等奖 |
| 18 | 老挝丰沙里省兰堆至本怒1A道路建设修整30-60KM施工段项目经理部 | 836 | 李德全 | 二等奖 |
| 19 | 蒙自绕城高速公路路基劳务三队项目部 | 1669 | 黄琬越 | 二等奖 |
| 20 | 瑞陇高速公路第四合同项目经理部 | 1236 | 杨雪 | 二等奖 |
| 21 | 石红高速公路第一合同段项目经理部 | 477 | 张皓媛 | 二等奖 |
| 22 | 石红高速公路第一合同段一项目经理部 | 808 | 高丽娟 | 二等奖 |
| 23 | 石红高速公路第一合同段一项目经理部 | 732 | 王军 | 二等奖 |
| 24 | 石锁高速公路路面项目部 | 2601 | 高燕 | 二等奖 |
| 25 | 云南楚广高速公路TJ2合同段项目经理部 | 485 | 江楠 | 二等奖 |
| 26 | 云南待功高速公路路面第二合同段项目经理部 | 1071 | 师尚旭 | 二等奖 |
| 27 | 云南待功高速公路路面第二合同段项目经理部 | 298 | 马晟桓 | 二等奖 |
| 28 | 昭会高速公路五合同段项目经理部 | 1999 | 李坤 | 二等奖 |
| 29 | 昭会高速公路五合同段项目经理部 | 517 | 袁玲 | 二等奖 |
| 30 | 昭会高速公路五合同段项目经理部 | 1135 | 赵小斌 | 二等奖 |
| 31 | 党群工作部 | 880 | 常家待 | 三等奖 |
| 32 | 安全生产部 | 1514 | 杨伟 | 三等奖 |
| 33 | 综合办公室 | 2558 | 张益铭 | 三等奖 |
| 34 | 国内管理组 | 316 | 李爱妮 | 三等奖 |
| 35 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 405 | 杨忠艳 | 三等奖 |
| 36 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 750 | 罗永恒 | 三等奖 |
| 37 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 843 | 刘兴旭 | 三等奖 |
| 38 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程一项目部 | 751 | 李科 | 三等奖 |
| 39 | 沧孟公路联络线项目经理部第一分部 | 1748 | 和胜军 | 三等奖 |
| 40 | 楚南一级公路土建施工第五项目经理部 | 1664 | 杨卫华 | 三等奖 |
| 41 | 楚南一级公路土建施工第五项目经理部 | 1374 | 李红飞 | 三等奖 |
| 42 | 楚南一级公路土建施工第五项目经理部 | 665 | 彭涛 | 三等奖 |
| 43 | 大丽高速公路23合同段项目经理部 | 745 | 黄文松 | 三等奖 |
| 44 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部 | 1602 | 胡志金 | 三等奖 |
| 45 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部二分部 | 1308 | 张强红 | 三等奖 |
| 46 | 老挝丰沙里省兰堆至本怒1A道路建设修整30-60KM施工段项目经理部 | 611 | 段应斌 | 三等奖 |
| 47 | 龙瑞高速公路第九合同项目经理部 | 332 | 钱春璟 | 三等奖 |
| 48 | 龙瑞高速公路第九合同项目经理部 | 1567 | 李娅 | 三等奖 |
| 49 | 蒙古乌兰巴托北京街道路改造项目经理部 | 500 | 刘亚楼 | 三等奖 |
| 50 | 瑞陇高速公路第四合同项目经理部 | 688 | 阮志吕 | 三等奖 |
| 51 | 瑞陇高速公路第四合同项目经理部 | 1770 | 兰立刚 | 三等奖 |
| 52 | 云南楚广高速公路TJ2合同段项目经理部 | 1951 | 庄秀珍 | 三等奖 |
| 53 | 云南楚广高速公路TJ2合同段项目经理部 | 1757 | 余天留 | 三等奖 |
| 54 | 云南待功高速公路土建第四合同段项目经理部 | 2024 | 赵明德 | 三等奖 |
| 55 | 云南待功高速公路土建第四合同段项目经理部 | 1235 | 耿荣璐 | 三等奖 |
| 56 | 云南待功高速公路土建第四合同段项目经理部 | 1991 | 王丽芬 | 三等奖 |
| 57 | 云南待功高速公路土建第四合同段项目经理部 | 1151 | 张良 | 三等奖 |
| 58 | 云南阳光道桥劳务服务有限公司第三项目部 | 648 | 李益壮 | 三等奖 |
| 59 | 云南阳光钜红工程试验检测公司 | 807 | 黄尚海 | 三等奖 |
| 60 | 云南阳光钜红工程试验检测公司 | JH013 | 孙丹艾 | 三等奖 |
| 61 | 工会 | 1946 | 张永莉 | 幸运奖 |
| 62 | 综合办公室 | 1734 | 金荣华 | 幸运奖 |
| 63 | 营运部 | 1843 | 和坤丽 | 幸运奖 |
| 64 | 牛恋乡基地 | 1742 | 陈孝平 | 幸运奖 |
| 65 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 612 | 段付杰 | 幸运奖 |
| 66 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 753 | 李玉波 | 幸运奖 |
| 67 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 387 | 李清如 | 幸运奖 |
| 68 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 550 | 王力平 | 幸运奖 |
| 69 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 602 | 郭英法 | 幸运奖 |
| 70 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 394 | 朱恩水 | 幸运奖 |
| 71 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 385 | 王召建 | 幸运奖 |
| 72 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 619 | 陈春健 | 幸运奖 |
| 73 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程二项目部 | 419 | 吴艳兵 | 幸运奖 |
| 74 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程一项目部 | 722 | 苏文盛 | 幸运奖 |
| 75 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程一项目部 | 402 | 张海军 | 幸运奖 |
| 76 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程一项目部 | 1266 | 张永红 | 幸运奖 |
| 77 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程伊斯兰堡办事处 | 346 | 李玥珊 | 幸运奖 |
| 78 | 巴基斯坦国道公路网修复项目南段工程伊斯兰堡办事处 | 1769 | 张虓 | 幸运奖 |
| 79 | 沧孟公路联络线项目经理部第二分部 | 1524 | 曾强 | 幸运奖 |
| 80 | 楚南一级公路土建施工第五项目经理部 | 1255 | 刘汝苹 | 幸运奖 |
| 81 | 楚南一级公路土建施工第五项目经理部 | 547 | 王学练 | 幸运奖 |
| 82 | 楚南一级公路土建施工第五项目经理部 | 1900 | 方进东 | 幸运奖 |
| 83 | 楚南一级公路土建施工第五项目经理部 | 1636 | 甘会莲 | 幸运奖 |
| 84 | 楚南一级公路土建施工第五项目经理部 | 1068 | 马福艳 | 幸运奖 |
| 85 | 楚南一级公路土建施工第五项目经理部 | 735 | 柏志刚 | 幸运奖 |
| 86 | 楚南一级公路土建施工第五项目经理部 | 1334 | 杨泽波 | 幸运奖 |
| 87 | 楚南一级公路土建施工第五项目经理部 | 1795 | 李光汝 | 幸运奖 |
| 88 | 大丽高速公路23合同段项目经理部 | 617 | 陈勇 | 幸运奖 |
| 89 | 戛洒江一级水电站场内施工道路项目经理部 | 731 | 卢忠红 | 幸运奖 |
| 90 | 景洪市澜沧江老大桥改造工程项目部 | 886 | 游启再 | 幸运奖 |
| 91 | 昆明绕城西北段土建第八合同段项目经理部 | 1694 | 王艳 | 幸运奖 |
| 92 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部二分部 | 1094 | 李志勇 | 幸运奖 |
| 93 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部二分部 | 1689 | 张志祥 | 幸运奖 |
| 94 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部二分部 | 1296 | 叶文敬 | 幸运奖 |
| 95 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部二分部 | 1943 | 王云强 | 幸运奖 |
| 96 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部二分部 | 337 | 黄娟翠 | 幸运奖 |
| 97 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部二分部 | 759 | 罗锐 | 幸运奖 |
| 98 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部二分部 | 1268 | 禄春艳 | 幸运奖 |
| 99 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部二分部 | 1318 | 李长林 | 幸运奖 |
| 100 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部一分部 | 436 | 刘乔敏 | 幸运奖 |
| 101 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部一分部 | 1497 | 赵灵伟 | 幸运奖 |
| 102 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部一分部 | 327 | 诸旭明 | 幸运奖 |
| 103 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部一分部 | 416 | 徐小燕 | 幸运奖 |
| 104 | 老挝13号公路巴蒙至勐塞段总承包修复项目经理部一分部 | 639 | 刘俊 | 幸运奖 |
| 105 | 老挝丰沙里省兰堆至本怒1A道路建设修整30-60KM施工段项目经理部 | 1493 | 杨仁健 | 幸运奖 |
| 106 | 老挝丰沙里省兰堆至本怒1A道路建设修整30-60KM施工段项目经理部 | 2006 | 李昱忠 | 幸运奖 |
| 107 | 老挝丰沙里省兰堆至本怒1A道路建设修整30-60KM施工段项目经理部 | 1591 | 彭云辉 | 幸运奖 |
| 108 | 丽江机场高速公路土建第一合同段项目经理部 | 1807 | 金丽琼 | 幸运奖 |
| 109 | 丽江机场高速公路土建第一合同段项目经理部 | 1207 | 李阳飞 | 幸运奖 |
| 110 | 龙瑞高速公路第九合同项目经理部 | 889 | 唐志勇 | 幸运奖 |
| 111 | 龙瑞高速公路第九合同项目经理部 | 455 | 郭方毕 | 幸运奖 |
| 112 | 龙瑞高速公路第九合同项目经理部 | 1035 | 陆先要 | 幸运奖 |
| 113 | 龙瑞高速公路第九合同项目经理部 | 1066 | 张大龙 | 幸运奖 |
| 114 | 龙瑞高速公路第九合同项目经理部 | 445 | 李杰 | 幸运奖 |
| 115 | 龙瑞高速公路第九合同项目经理部 | 527 | 杨清 | 幸运奖 |
| 116 | 龙瑞高速公路第九合同项目经理部 | 1292 | 车伟 | 幸运奖 |
| 117 | 龙瑞高速公路第九合同项目经理部 | 2015 | 孙建昆 | 幸运奖 |
| 118 | 蒙古乌兰巴托北京街道路改造项目经理部 | 1605 | 王发 | 幸运奖 |
| 119 | 曲嵩路面工程项目经理部(收尾) | 1450 | 合珈仪 | 幸运奖 |
| 120 | 瑞陇高速公路第四合同项目经理部 | 742 | 周力 | 幸运奖 |
| 121 | 瑞陇高速公路第四合同项目经理部 | 887 | 杨艳梅 | 幸运奖 |
| 122 | 瑞陇高速公路第四合同项目经理部 | 562 | 萨梦娇 | 幸运奖 |
| 123 | 瑞陇高速公路第四合同项目经理部 | 1211 | 石建 | 幸运奖 |
| 124 | 瑞陇高速公路第四合同项目经理部 | 565 | 任荣贵 | 幸运奖 |
| 125 | 石红高速公路第一合同段项目经理部 | 715 | 匡强忠 | 幸运奖 |
| 126 | 石红高速公路第一合同段一项目经理部 | 615 | 邓丽琼 | 幸运奖 |
| 127 | 石红高速公路第一合同段一项目经理部 | 2008 | 杨斌 | 幸运奖 |
| 128 | 石红高速公路第一合同段一项目经理部 | 412 | 杨爱国 | 幸运奖 |
| 129 | 石红高速公路第一合同段一项目经理部 | 1206 | 蔡卫国 | 幸运奖 |
| 130 | 石红高速公路第一合同段一项目经理部 | 1486 | 王昆 | 幸运奖 |
| 131 | 石锁高速公路路面项目部 | 1350 | 罗建林 | 幸运奖 |
| 132 | 元禄公路绿春过境线第一合同段项目经理部(收尾) | 1671 | 李华祥 | 幸运奖 |
| 133 | 云南楚广高速公路TJ2合同段项目经理部 | 1929 | 殷丽春 | 幸运奖 |
| 134 | 云南楚广高速公路TJ2合同段项目经理部 | 453 | 后云梅 | 幸运奖 |
| 135 | 云南楚广高速公路TJ2合同段项目经理部 | 1918 | 刘东 | 幸运奖 |
| 136 | 云南楚广高速公路TJ2合同段项目经理部 | 1265 | 周明翠 | 幸运奖 |
| 137 | 云南待功高速公路路面第二合同段项目经理部 | 1585 | 韩俊汶 | 幸运奖 |
| 138 | 云南待功高速公路路面第二合同段项目经理部 | 1097 | 周彦君 | 幸运奖 |
| 139 | 云南待功高速公路路面第二合同段项目经理部 | 692 | 张建龙 | 幸运奖 |
| 140 | 云南待功高速公路路面第二合同段项目经理部 | 1285 | 李贤伟 | 幸运奖 |
| 141 | 云南待功高速公路路面第二合同段项目经理部 | 1067 | 赵乔梅 | 幸运奖 |
| 142 | 云南待功高速公路路面第二合同段项目经理部 | 1048 | 赵燕娜 | 幸运奖 |
| 143 | 云南待功高速公路路面第二合同段项目经理部 | 1014 | 张金谷 | 幸运奖 |
| 144 | 云南待功高速公路土建第四合同段项目经理部 | 440 | 李增茂 | 幸运奖 |
| 145 | 云南待功高速公路土建第四合同段项目经理部 | 428 | 饶景斌 | 幸运奖 |
| 146 | 云南待功高速公路土建第四合同段项目经理部 | 804 | 李洪 | 幸运奖 |
| 147 | 云南阳光道桥劳务服务有限公司第三项目部 | 431 | 潘超 | 幸运奖 |
| 148 | 云南阳光钜红工程试验检测公司 | JH003 | 杨瑞 | 幸运奖 |
| 149 | 云南阳光荣鑫物业有限公司 | 850 | 陈芳 | 幸运奖 |
| 150 | 云南阳光荣鑫物业有限公司 | 1683 | 袁国云 | 幸运奖 |
| 151 | 昭会高速公路五合同段项目经理部 | 1893 | 王春庆 | 幸运奖 |
| 152 | 昭会高速公路五合同段项目经理部 | 2012 | 方明海 | 幸运奖 |
| 153 | 昭会高速公路五合同段项目经理部 | 784 | 杨锡林 | 幸运奖 |
| 154 | 昭会高速公路五合同段项目经理部 | 1958 | 李昆安 | 幸运奖 |
| 155 | 昭会高速公路五合同段项目经理部 | 1299 | 龙燕辉 | 幸运奖 |
| 156 | 昭会高速公路五合同段项目经理部 | 1226 | 袁红 | 幸运奖 |
| 157 | 昭会高速公路五合同段项目经理部 | 1326 | 刘晓娟 | 幸运奖 |
| 158 | 昭会高速公路五合同段项目经理部 | 1193 | 李海涛 | 幸运奖 |

滇公网安备 53011102000432号